कार्यालय नगर पंचायत रामगढ़, कैमूर (भभुआ)
विभागीय कार्य
| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि | योजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 | वार्ड सं. 02 में बक्सर रोड गोपी जी के मकान से लेकर कांता साह के मकान एवं राजू गुप्ता के मकान से लेकर गोरख साह के मकान तक गली नाली निर्माण कार्य। | 659500.00 | पूर्ण |
| 2 | 2025-2026 | वार्ड सं. 06 में मुन्ना सिंह के घर से राम नगीना सिंह के घर के पीछे नाला निर्माण एवं पीसीसी निर्माण कार्य। | 957500.00 | पूर्ण |
| 3 | 2025-2026 | वार्ड सं. 09 में अभिमन्यु तिवारी के घर से बिट्टू तिवारी के घर तक पीसीसी नाला निर्माण कार्य। | 135200.00 | पूर्ण |
| 4 | 2025-2026 | वार्ड सं. 08 में गुड्डू राम के घर से बालकेश्वर राम के घर तक आरसीसी नाली एवं पीसीसी निर्माण कार्य। | 851900.00 | पूर्ण |
| 5 | 2025-2026 | वार्ड सं. 10 में भोलू सिंह के घर से याकूब अंसारी के घर होते हुए बक्सर मोहनियाँ पथ की ओर आरसीसी नाला निर्माण कार्य। | 724900.00 | पूर्ण |
| 6 | 2025-2026 | वार्ड सं. 09 में गोपाल तिवारी के घर से हृद्य तिवारी के घर तक पीसीसी नाला निर्माण कार्य। | 248000.00 | पूर्ण |
| 7 | 2025-2026 | वार्ड सं. 04 में रामगढ़ बक्सर मेन रोड से वासुदेव तिवारी के घर तक नाला जीर्णोद्धार एवं इंटर लॉकिंग निर्माण कार्य। | 881500.00 | पूर्ण |
| 8 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ अंतर्गत विभिन्न वार्डों में 06 कुओं का निणोद्धार कार्य। | 395400.00 | पूर्ण |
| 9 | 2025-2026 | वार्ड सं. 05 में सुदर्शन राम के घर से विश्वनाथ राम के घर होते हुए हवलदार राम के घर तक पीसीसी एवं नाली निर्माण कार्य। | 510500.00 | पूर्ण |
| 10 | 2025-2026 | वार्ड सं. 05 में पंचायत सरकार भवन के दो कमरों का जीर्णोद्धार, मरम्मती, जल की व्यवस्था, बिजली वायरिंग, शौचालय सफाई, दीवाल तथा खिड़की दरवाजा का निर्माण। | 978000.00 | पूर्ण |
| 11 | 2025-2026 | वार्ड सं. 06 में ओम प्रकाश सिंह के दरवाजा के सामने कुआँ का घेराव एवं सौंदर्यीकरण कार्य। | 88700.00 | पूर्ण |
| 12 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ अंतर्गत वार्ड सं. 06 में सब्जी मंडी के पास पियाउ का निर्माण कार्य। | 684600.00 | पूर्ण |
| 13 | 2025-2026 | वार्ड सं. 13 में योगेन्द्र कुशवाहा के घर से देवी दिन राम के घर तक गली नाली निर्माण कार्य। | 414500.00 | पूर्ण |
| 14 | 2025-2026 | वार्ड सं. 03 में प्रभांश सिंह के घर से शिद्धिनाथ बाबा मेन रोड की ओर नाला एवं पीसीसी निर्माण कार्य। | 637100.00 | पूर्ण |
| 15 | 2025-2026 | वार्ड सं. 11 में निराला साह के घर से होते हुए महेन्द्र चौरसिया के घर होते हुए काली मंदिर मेन रास्ता पीपीसी एवं नाली तथा मनोज सिंह के घर से काली मंदिर मेन रास्ता तक पीसीसी निर्माण कार्य। | 850500.00 | पूर्ण |
| 16 | 2025-2026 | वार्ड सं. 01 में डॉ. बिन्देस्वरी के घर होते हुए महेन्द्र साह के घर तक नाला एवं पीसीसी निर्माण कार्य। | 704200.00 | पूर्ण |
| 17 | 2025-2026 | वार्ड सं. 12 में मोती साह के घर से नल जल गड्ढी तक पीसीसी निर्माण कार्य। | 531300.00 | पूर्ण |
| 18 | 2025-2026 | वार्ड सं. 07 में कन्या मध्य विद्यालय के सामने मिट्टीकरण एवं पेभर ब्लॉक निर्माण कार्य। | 912000.00 | पूर्ण |
| 19 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ के प्रांगण में दो महिला एवं दो पुरुष शौचालय का निर्माण एवं एक कमरे का मरम्मती कार्य। | 805000.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 20 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ अंतर्गत वार्ड सं. 08 में नल जल टॉवर एवं बोरिंग का निर्माण कार्य। | 998200.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 21 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ अंतर्गत वार्ड सं. 07 पियाउ से देवहलियां मुख्य पथ तक पीसीसी का निर्माण कार्य। | 734100.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 22 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सोखता का निर्माण कार्य। | 163800.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 23 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ के विभिन्न वार्डों में नाला के ऊपर आरसीसी ढक्कन का निर्माण कार्य। | 171800.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 24 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में वर्षा जल संचय निर्माण कार्य। | 95000.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| कुल राशि: | 1,41,33,200 |
संवेदक कार्य / निविदा
| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि | योजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 | वार्ड सं. 07 में मोहनियाँ रामगढ़ पथ से आदर्श बालिका +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हुए रामगढ़ चेहरियाँ पथ तक नाला एवं पीसीसी रोड निर्माण कार्य। | 8211678.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 2 | 2023-2024 | वार्ड सं. 02 मुख्यालय साह के घर से भाया बिहारी कुशवाहा, टुनटुन सिंह, राम नरेश सिंह के घर होते हुए रामगढ़ बढ़ौरा पथ तक नाला निर्माण कार्य। | 14831984.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 3 | 2023-2024 | वार्ड सं. 12 रामगढ़ बक्सर पथ से भाया राधेश्याम यादव के घर होते हुए दुर्गावती नदी तक नाला निर्माण कार्य। | 17016000.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 4 | 2024-2025 | वार्ड सं. 03 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 80 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2475127.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 5 | 2024-2025 | वार्ड सं. 01 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 120 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2474898.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 6 | 2024-2025 | वार्ड सं. 10 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 150 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2494600.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 7 | 2024-2025 | वार्ड सं. 12 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 150 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2497200.00 | पूर्ण |
| 8 | 2025-2026 | वार्ड सं. 02 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 300 घरों में नल जल कनेक्शन का निर्माण कार्य। | 2422026.00 | एकरारनामा करना है। |
| 9 | 2025-2026 | वार्ड सं. 03 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 120 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 Mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2474898.00 | एकरारनामा करना है। |
| 10 | 2025-2026 | वार्ड सं. 10 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 150 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 Mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2489400.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 11 | 2025-2026 | वार्ड सं. 12 में पाइप लाइन कनेक्शन एवं 152 घरों में नल जल कनेक्शन एवं 8 Mtr Height Structure Tower का निर्माण कार्य। | 2499800.00 | एकरारनामा करना है। |
| 12 | 2025-2026 | वार्ड सं. 03 में श्री निवास तिवारी के घर से अमर साह के बाउंड्री भाया मनोज पाण्डेय के घर तक पीसीसी गली एवं आरसीसी गली एवं नाला निर्माण कार्य। | 23759600.00 | एकरारनामा करना है। |
| 13 | 2025-2026 | नगर पंचायत रामगढ़ वार्ड नं. 02 में आम्बेडकर चौक से लेकर झोरिया तक मुख्य नाला निर्माण कार्य। | 9477160.00 | एकरारनामा करना है। |
| 14 | 2025-2026 | वार्ड नं. 11 में काली स्थान में मोहनियाँ चौसा पथ तक आरसीसी नाला निर्माण। | 8283420.00 | एकरारनामा करना है। |
| 15 | 2025-2026 | वार्ड नं. 01 में रामगढ़ बढ़ौरा रोड से शीतल साह के घर से भाया काशीनाथ गुप्ता के घर तक पीसीसी गली एवं आरसीसी नाला निर्माण। | 12408760.00 | एकरारनामा करना है। |
| 16 | 2025-2026 | वार्ड नं. 11 में शिवविलास सिंह के घर से महेन्द्र सिंह के घर भाया अजय गुप्ता के घर तक पीसीसी गली एवं आरसीसी नाला निर्माण। | 5378470.00 | एकरारनामा करना है। |
| 17 | 2025-2026 | सूर्यनाथ साह, खोरहरा रोड से लेकर पटेल मेडिकल गली तथा सुमन देवी के घर तक पीसीसी एवं नाली निर्माण कार्य। | 4292150.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 18 | वार्ड नं. 12 में अमरकांत सिंह के दरवाजे, योगेन्द्र सिंह तथा कमलेश साह के घर होते हुए मेन नाला तक पीसीसी गली एवं आरसीसी नाला निर्माण। | 4851730.00 | एकरारनामा करना है। | |
| वार्ड नं. 13 में भोला चौधरी के घर से खिचडू कुशवाहा एवं शिवनन्द चौधरी के घर तक पीसीसी गली एवं आरसीसी नाला निर्माण। | 2937570.00 | एकरारनामा करना है। | ||
| कुल राशि: | 13,15,76,471 |
